National Ranking • v1.1 Canonical

BarrioRadar Spain City Accessibility Index 2026

Spain's 100 largest municipalities ranked by everyday accessibility. Evaluated across 2,904,985 represented residential address portals and 96,761 micro-grid cells using official transit schedules and building cartography.

BarrioRadar Spain City Accessibility Index 2026 — Spain's 100 Largest Municipalities Ranked
Nationwide accessibility model evaluating Spain's 100 largest municipalities across 2,904,985 residential address portals and 96,761 micro-grid cells (v1.1 canonical standard).
Cohort Evaluated
100
Spain's 100 largest municipalities (INE 2024)
Residential Address Portals
2,904,985
Weighted by official CartoCiudad residential portals
Micro-Grid Cells
96,761
Uniform 100-metre spatial resolution
Engine & Standard
v1.1
Deterministic spatial accessibility model

Interactive Accessibility Visualisations

National Score Distribution

All 100 municipalities plotted on the 0–100 accessibility scale across canonical grade bands. Hover for city stats; click to jump to ranking row.

Public Transit Connectivity vs Daily Essentials

Comparing public transit reach against walking access to essential services. Bubble size reflects official INE population.

Displaying Spain's 100 largest municipalities ranked by everyday accessibility. Showing 100 of 100 municipalities.
Rank Municipality Pop. Rank (INE) Score Grade Transit Essentials Lifestyle Family Portals
#1 Barcelona Barcelona • Cataluña/Catalunya #2 (1,702,547) 76.4 B 81.2 74.7 82.0 67.9 163,109
#2 Santa Coloma de Gramenet Barcelona • Cataluña/Catalunya #56 (121,203) 70.5 B 68.5 77.3 76.1 58.2 11,230
#3 L'Hospitalet de Llobregat(Hospitalet de Llobregat, L') Barcelona • Cataluña/Catalunya #15 (279,993) 69.0 C 74.5 73.1 74.2 51.8 23,421
#4 Madrid Madrid • Comunidad de Madrid #1 (3,416,771) 64.7 C 70.2 65.0 61.8 61.4 224,448
#5 Barakaldo Bizkaia • País Vasco/Euskadi #64 (101,984) 61.3 C 45.6 68.2 81.6 60.7 4,020
#6 València València/Valencia • Comunitat Valenciana #3 (825,948) 60.6 C 71.4 64.5 63.3 38.9 65,149
#7 Salamanca Salamanca • Castilla y León #45 (144,866) 59.2 C 61.6 63.8 62.8 48.4 14,187
#8 Sevilla Sevilla • Andalucía #4 (687,488) 58.3 C 63.3 63.5 59.9 44.0 116,807
#9 Torrejón de Ardoz Madrid • Comunidad de Madrid #49 (140,626) 57.5 C 62.0 55.2 58.6 57.9 9,216
#10 Pamplona/Iruña Navarra • Comunidad Foral de Navarra #29 (207,777) 57.4 C 65.4 67.8 58.9 29.4 11,283
#11 Granada Granada • Andalucía #20 (232,717) 56.4 C 70.2 64.8 54.2 27.8 34,824
#12 Badalona Barcelona • Cataluña/Catalunya #22 (227,083) 56.4 C 44.3 72.4 69.2 47.3 27,277
#13 A Coruña(Coruña, A) A Coruña • Galicia #18 (249,261) 55.8 C 67.3 65.7 60.0 24.1 19,947
#14 Cádiz Cádiz • Andalucía #58 (110,914) 55.4 C 36.9 77.9 73.1 43.0 6,943
#15 Cornellà de Llobregat Barcelona • Cataluña/Catalunya #76 (91,589) 53.7 C 70.8 59.0 55.2 22.8 6,428
#16 Donostia/San Sebastián Gipuzkoa • País Vasco/Euskadi #35 (189,093) 52.4 C 62.3 55.8 51.8 38.0 13,231
#17 Manresa Barcelona • Cataluña/Catalunya #96 (80,201) 52.1 C 59.7 62.2 52.5 28.8 14,756
#18 Zaragoza Zaragoza • Aragón #5 (686,986) 49.3 D 48.2 54.8 51.3 46.1 43,530
#19 Girona Girona • Cataluña/Catalunya #61 (107,032) 48.7 D 42.4 53.4 59.0 49.7 16,200
#20 Fuengirola Málaga • Andalucía #86 (85,859) 46.8 D 36.2 55.9 71.0 34.5 10,482
#21 Bilbao Bizkaia • País Vasco/Euskadi #11 (348,089) 46.4 D 26.1 69.9 67.9 34.5 12,005
#22 Jaén Jaén • Andalucía #57 (112,074) 46.0 D 48.9 53.3 50.8 31.1 17,406
#23 Mataró Barcelona • Cataluña/Catalunya #52 (131,798) 45.9 D 54.9 51.4 47.9 25.0 21,273
#24 Móstoles Madrid • Comunidad de Madrid #26 (214,006) 45.1 D 54.6 41.7 42.4 47.7 12,609
#25 Burgos Burgos • Castilla y León #37 (175,895) 45.0 D 49.7 49.5 48.7 35.5 16,584
#26 Alcalá de Henares Madrid • Comunidad de Madrid #31 (200,702) 44.9 D 55.9 41.5 40.3 45.9 16,215
#27 Lleida Lleida • Cataluña/Catalunya #46 (144,739) 44.1 D 42.1 50.5 51.1 35.7 22,909
#28 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife • Canarias #28 (211,359) 43.6 D 59.1 46.1 41.7 26.3 41,037
#29 Valladolid Valladolid • Castilla y León #13 (300,618) 43.4 D 50.9 46.4 48.4 31.7 28,869
#30 Alacant/Alicante Alacant/Alicante • Comunitat Valenciana #10 (358,720) 43.3 D 53.8 42.9 44.0 33.6 29,131
#31 Fuenlabrada Madrid • Comunidad de Madrid #33 (190,790) 43.0 D 44.8 50.4 44.0 35.2 11,473
#32 Getafe Madrid • Comunidad de Madrid #34 (189,906) 42.8 D 47.8 48.2 35.7 40.0 20,122
#33 León León • Castilla y León #54 (122,243) 42.7 D 51.5 47.4 49.5 25.6 15,330
#34 Vitoria-Gasteiz Araba/Álava • País Vasco/Euskadi #17 (257,968) 42.5 D 41.9 45.6 55.9 32.2 15,200
#35 Sabadell Barcelona • Cataluña/Catalunya #23 (222,177) 41.6 D 41.9 55.8 38.8 30.0 42,920
#36 Leganés Madrid • Comunidad de Madrid #32 (194,084) 40.5 D 58.5 42.2 30.5 29.3 15,091
#37 Coslada Madrid • Comunidad de Madrid #95 (80,760) 40.4 D 26.6 54.0 50.6 44.4 5,903
#38 Alcorcón Madrid • Comunidad de Madrid #40 (173,625) 39.6 D 54.2 40.4 28.8 37.3 8,558
#39 Las Palmas de Gran Canaria(Palmas de Gran Canaria, Las) Las Palmas • Canarias #9 (380,436) 39.6 D 52.1 43.9 32.6 30.2 47,735
#40 San Fernando Cádiz • Andalucía #74 (93,645) 38.9 D 30.9 60.0 39.6 28.8 11,695
#41 Terrassa Barcelona • Cataluña/Catalunya #21 (228,708) 38.7 D 40.1 48.5 34.3 34.6 45,691
#42 Tarragona Tarragona • Cataluña/Catalunya #48 (141,151) 38.5 D 41.3 47.7 42.8 24.0 17,950
#43 Almería Almería • Andalucía #30 (202,675) 38.4 D 48.6 42.8 38.7 25.8 40,639
#44 Palma Illes Balears • Illes Balears #8 (431,521) 38.4 D 41.1 47.3 47.3 20.3 62,945
#45 Sant Boi de Llobregat Barcelona • Cataluña/Catalunya #88 (84,831) 38.4 D 18.6 60.4 58.9 35.5 11,466
#46 San Sebastián de los Reyes Madrid • Comunidad de Madrid #72 (94,969) 38.1 D 51.6 31.3 29.0 49.7 9,166
#47 Logroño La Rioja • La Rioja #43 (151,164) 37.9 D 24.7 46.7 58.7 39.1 10,633
#48 Alcobendas Madrid • Comunidad de Madrid #55 (121,373) 36.6 D 49.7 29.6 31.6 44.2 10,039
#49 Benalmádena Málaga • Andalucía #99 (77,654) 36.2 D 36.6 43.8 42.7 27.2 12,792
#50 Málaga Málaga • Andalucía #6 (591,637) 36.1 D 50.4 45.4 28.6 15.6 109,078
#51 Santander Cantabria • Cantabria #39 (174,101) 36.1 D 37.2 49.5 36.3 28.2 18,457
#52 Pozuelo de Alarcón Madrid • Comunidad de Madrid #82 (89,378) 35.5 D 54.4 32.2 24.7 34.8 16,403
#53 Oviedo Asturias • Principado de Asturias #24 (220,543) 35.0 D 45.5 38.5 39.2 21.0 26,050
#54 Gandia València/Valencia • Comunitat Valenciana #97 (80,095) 34.5 D 29.7 39.1 47.0 34.1 12,734
#55 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana Castelló/Castellón • Comunitat Valenciana #36 (180,379) 33.9 D 45.6 36.7 35.9 20.4 30,943
#56 Toledo Toledo • Castilla-La Mancha #84 (86,526) 33.2 D 42.1 37.7 36.4 20.0 12,804
#57 Valdemoro Madrid • Comunidad de Madrid #91 (83,507) 32.4 D 37.2 29.6 30.1 43.0 10,669
#58 Dos Hermanas Sevilla • Andalucía #50 (140,430) 31.6 D 31.2 44.3 33.4 21.6 36,338
#59 Parla Madrid • Comunidad de Madrid #51 (134,833) 31.4 D 37.4 33.6 21.2 40.1 10,605
#60 Cáceres Cáceres • Extremadura #71 (96,441) 30.6 D 41.6 41.7 25.7 10.1 20,284
#61 San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife • Canarias #41 (160,258) 30.3 D 48.3 34.5 23.3 15.9 38,682
#62 Albacete Albacete • Castilla-La Mancha #38 (174,137) 30.3 D 5.1 46.1 47.5 38.2 28,136
#63 Las Rozas de Madrid(Rozas de Madrid, Las) Madrid • Comunidad de Madrid #69 (98,590) 29.9 E 58.4 23.1 19.7 25.6 17,505
#64 Sant Cugat del Vallès Barcelona • Cataluña/Catalunya #68 (98,621) 29.9 E 42.5 34.3 29.4 17.5 23,936
#65 Torrent València/Valencia • Comunitat Valenciana #81 (89,401) 29.8 E 26.7 35.3 44.0 22.5 17,380
#66 Ourense Ourense • Galicia #62 (104,891) 29.7 E 32.6 33.7 35.5 24.3 24,511
#67 Reus Tarragona • Cataluña/Catalunya #59 (109,930) 29.5 E 8.0 53.5 51.0 27.5 17,425
#68 Roquetas de Mar Almería • Andalucía #60 (109,204) 28.0 E 31.3 34.7 28.9 26.5 22,805
#69 Lugo Lugo • Galicia #67 (99,482) 27.9 E 22.1 41.2 37.5 18.9 19,062
#70 Guadalajara Guadalajara • Castilla-La Mancha #77 (90,909) 27.0 E 39.7 23.8 27.4 26.2 11,650
#71 Vélez-Málaga Málaga • Andalucía #85 (85,990) 26.6 E 31.4 34.1 26.8 17.5 26,334
#72 Rubí Barcelona • Cataluña/Catalunya #94 (81,532) 25.7 E 23.4 31.1 30.3 27.3 18,358
#73 Rivas-Vaciamadrid Madrid • Comunidad de Madrid #65 (101,949) 25.0 E 21.4 33.2 30.8 33.0 13,650
#74 Santiago de Compostela A Coruña • Galicia #66 (99,536) 24.8 E 24.2 35.3 29.3 19.1 26,582
#75 Pontevedra Pontevedra • Galicia #93 (83,077) 24.6 E 40.7 29.1 19.8 13.7 16,993
#76 Gijón Asturias • Principado de Asturias #16 (268,561) 23.8 E 28.9 29.9 26.6 15.1 42,670
#77 Vigo Pontevedra • Galicia #14 (293,977) 23.3 E 20.9 37.0 25.9 19.2 49,316
#78 Mijas Málaga • Andalucía #75 (93,302) 22.1 E 23.6 27.7 28.2 19.2 27,841
#79 Huelva Huelva • Andalucía #47 (143,290) 21.9 E 10.3 49.7 30.5 12.3 15,525
#80 Cartagena Murcia • Región de Murcia #25 (219,777) 21.4 E 29.9 30.1 18.7 11.2 71,454
#81 Torrevieja Alacant/Alicante • Comunitat Valenciana #73 (94,803) 21.4 E 7.2 40.7 43.3 17.9 22,283
#82 Córdoba Córdoba • Andalucía #12 (322,811) 20.1 E 12.3 34.4 26.0 18.8 49,923
#83 Elx/Elche Alacant/Alicante • Comunitat Valenciana #19 (243,128) 19.5 E 11.9 30.7 29.5 16.9 39,026
#84 Arona Santa Cruz de Tenerife • Canarias #83 (86,624) 19.0 E 31.9 23.5 18.9 11.7 11,861
#85 Talavera de la Reina Toledo • Castilla-La Mancha #89 (84,738) 19.0 E 4.4 35.0 33.2 18.7 13,716
#86 Estepona Málaga • Andalucía #98 (78,413) 18.7 E 5.2 33.9 30.2 24.4 20,913
#87 Algeciras Cádiz • Andalucía #53 (124,978) 18.6 E 14.3 33.6 21.3 16.7 28,514
#88 Badajoz Badajoz • Extremadura #44 (150,570) 17.6 E 15.5 32.8 19.9 9.3 28,260
#89 El Ejido(Ejido, El) Almería • Andalucía #78 (90,135) 15.3 E 14.8 25.2 15.7 21.4 26,050
#90 Chiclana de la Frontera Cádiz • Andalucía #80 (89,794) 15.1 E 9.3 29.5 22.5 13.1 43,960
#91 El Puerto de Santa María(Puerto de Santa María, El) Cádiz • Andalucía #79 (89,960) 14.7 E 14.1 25.4 17.4 11.4 27,156
#92 Murcia Murcia • Región de Murcia #7 (474,617) 13.1 E 11.5 23.6 13.6 12.6 97,092
#93 Marbella Málaga • Andalucía #42 (159,000) 13.1 E 6.3 27.6 23.9 10.4 37,774
#94 Telde Las Palmas • Canarias #63 (102,867) 12.9 E 4.5 26.2 13.5 25.2 18,883
#95 Orihuela Alacant/Alicante • Comunitat Valenciana #90 (83,720) 12.1 E 7.0 23.0 20.8 12.5 27,805
#96 Jerez de la Frontera Cádiz • Andalucía #27 (213,688) 11.5 E 10.0 23.7 17.7 8.4 41,487
#97 Ceuta Ceuta • Ciudad Autónoma de Ceuta #92 (83,229) 11.5 E 5.0 29.3 15.5 16.3 7,454
#98 Lorca Murcia • Región de Murcia #70 (98,334) 11.0 E 5.6 16.7 17.2 12.4 24,888
#99 Melilla Melilla • Ciudad Autónoma de Melilla #87 (85,811) 10.9 E 5.0 29.5 17.4 7.9 11,662
#100 Molina de Segura Murcia • Región de Murcia #100 (77,493) 7.3 E 6.0 11.9 8.8 12.6 22,224
Empirical Factual Dossier • INE

Accessibility Rank
Official Population (INE 2024)
Residential Address Portals
CartoCiudad verified
Evaluated Micro-Grid Cells
100m uniform resolution (v1.1)

Methodology & Zero-Fabrication Standards

The BarrioRadar Spain City Accessibility Index provides an empirical, address-portal-weighted benchmark of everyday accessibility across Spain's 100 most populous municipalities.

1. Cohort Selection

Municipalities are selected exclusively by official registered population from the Instituto Nacional de Estadística (INE Padrón Municipal 2024). Population size determines cohort eligibility; it does not determine accessibility ranking.

2. Spatial Micro-Grid Resolution

Each municipality is divided into uniform 100-metre micro-grid cells. Cells with zero residential portals are excluded from residential weighting to prevent unpopulated municipal territory from distorting citizen livability.

3. Residential Portal Weighting

Scores are calculated using the CartoCiudad residential-address-portal-weighted mean: SUM(score × portals) / SUM(portals). Denser residential cores contribute proportionally higher weight than sparsely populated outer fringes.

4. Data Sources Parity

Evaluated using official General Transit Feed Specification (GTFS) schedules from the Punto de Acceso Nacional (NAP), OpenStreetMap pedestrian networks, and CartoCiudad doorway coordinates under the BarrioRadar v1.1 engine.