BarrioRadar Spain City Accessibility Index 2026

Spain's 100 largest municipalities ranked by everyday accessibility. Evaluated across 2,904,985 represented CartoCiudad address portals and 96,761 250m micro-grid cells using official transit schedules and building cartography.

Publisher Guide
BarrioRadar Spain City Accessibility Index 2026 - Spain's 100 Largest Municipalities Ranked
Nationwide accessibility model evaluating Spain's 100 largest municipalities across 2,904,985 CartoCiudad address portals and 96,761 250m micro-grid cells (v1.1 canonical standard).
Cohort Evaluated
100
Spain's 100 largest municipalities (INE 2024)
CartoCiudad Address Portals
2,904,985
Weighted by official CartoCiudad address portals
Micro-Grid Cells
96,761
Uniform 250-metre spatial resolution
Engine & Standard
v1.1
Deterministic spatial accessibility model

Interactive Accessibility Visualisations

National Score Distribution

All 100 municipalities plotted on the 0–100 accessibility scale across canonical grade bands. Hover for city stats; click to jump to ranking row.

Public Transit Connectivity vs Daily Essentials

Comparing public transit reach against walking access to essential services. Bubble size reflects official INE population.

Displaying Spain's 100 largest municipalities ranked by everyday accessibility. Showing 100 of 100 municipalities.
Rank Municipality Pop. Rank (INE) Score Grade Top Cell (250m) Transit Essentials Lifestyle Family Portals
#1 Barcelona Barcelona • Cataluña/Catalunya #2 (1,702,547) 76.3 B 95 A+ 81.0 74.7 82.0 67.9 163,109
#2 Santa Coloma de Gramenet Barcelona • Cataluña/Catalunya #56 (121,203) 67.7 C 85 A 59.7 77.3 76.1 58.2 11,230
#3 L'Hospitalet de Llobregat(Hospitalet de Llobregat, L') Barcelona • Cataluña/Catalunya #15 (279,993) 67.4 C 89 A 69.1 73.1 74.2 51.8 23,421
#4 Madrid Madrid • Comunidad de Madrid #1 (3,416,771) 64.5 C 93 A+ 69.8 65.0 61.8 61.4 224,448
#5 València València/Valencia • Comunitat Valenciana #3 (825,948) 60.6 C 91 A+ 71.4 64.5 63.3 38.9 65,149
#6 Barakaldo Bizkaia • País Vasco/Euskadi #64 (101,984) 60.6 C 84 A 43.2 68.2 81.6 60.7 4,020
#7 Salamanca Salamanca • Castilla y León #45 (144,866) 59.2 C 84 A 61.3 63.8 62.8 48.4 14,187
#8 Sevilla Sevilla • Andalucía #4 (687,488) 58.2 C 90 A+ 63.2 63.5 59.9 44.0 116,807
#9 Pamplona/Iruña Navarra • Comunidad Foral de Navarra #29 (207,777) 57.3 C 79 B+ 65.3 67.8 58.9 29.4 11,283
#10 Granada Granada • Andalucía #20 (232,717) 56.1 C 83 A 69.2 64.8 54.2 27.8 34,824
#11 A Coruña(Coruña, A) A Coruña • Galicia #18 (249,261) 55.6 C 80 A 66.4 65.7 60.0 24.1 19,947
#12 Cádiz Cádiz • Andalucía #58 (110,914) 55.4 C 74 B+ 36.7 77.9 73.1 43.0 6,943
#13 Badalona Barcelona • Cataluña/Catalunya #22 (227,083) 54.2 C 81 A 37.8 72.4 69.2 47.3 27,277
#14 Cornellà de Llobregat Barcelona • Cataluña/Catalunya #76 (91,589) 53.6 C 72 B+ 70.3 59.0 55.2 22.8 6,428
#15 Donostia/San Sebastián Gipuzkoa • País Vasco/Euskadi #35 (189,093) 52.3 C 84 A 62.2 55.8 51.8 38.0 13,231
#16 Torrejón de Ardoz Madrid • Comunidad de Madrid #49 (140,626) 52.2 C 82 A 45.7 55.2 58.6 57.9 9,216
#17 Manresa Barcelona • Cataluña/Catalunya #96 (80,201) 51.8 C 80 A 58.6 62.2 52.5 28.8 14,756
#18 Zaragoza Zaragoza • Aragón #5 (686,986) 49.1 D 89 A 47.4 54.8 51.3 46.1 43,530
#19 Girona Girona • Cataluña/Catalunya #61 (107,032) 48.6 D 86 A 42.0 53.4 59.0 49.7 16,200
#20 Mataró Barcelona • Cataluña/Catalunya #52 (131,798) 45.9 D 65 B+ 54.9 51.4 47.9 25.0 21,273
#21 Bilbao Bizkaia • País Vasco/Euskadi #11 (348,089) 45.7 D 77 B+ 24.1 69.9 67.9 34.5 12,005
#22 Móstoles Madrid • Comunidad de Madrid #26 (214,006) 45.0 D 84 A 54.5 41.7 42.4 47.7 12,609
#23 Burgos Burgos • Castilla y León #37 (175,895) 44.7 D 82 A 48.5 49.5 48.7 35.5 16,584
#24 Fuengirola Málaga • Andalucía #86 (85,859) 44.3 D 69 B+ 29.6 55.9 71.0 34.5 10,482
#25 Albacete Albacete • Castilla-La Mancha #38 (174,137) 44.3 D 93 A+ — 46.1 47.5 38.2 28,136
#26 Lleida Lleida • Cataluña/Catalunya #46 (144,739) 43.8 D 87 A 41.2 50.5 51.1 35.7 22,909
#27 Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife • Canarias #28 (211,359) 43.6 D 85 A 59.0 46.1 41.7 26.3 41,037
#28 Valladolid Valladolid • Castilla y León #13 (300,618) 43.3 D 81 A 50.4 46.4 48.4 31.7 28,869
#29 Alacant/Alicante Alacant/Alicante • Comunitat Valenciana #10 (358,720) 43.2 D 92 A+ 53.5 42.9 44.0 33.6 29,131
#30 Fuenlabrada Madrid • Comunidad de Madrid #33 (190,790) 42.8 D 84 A 44.3 50.4 44.0 35.2 11,473
#31 Getafe Madrid • Comunidad de Madrid #34 (189,906) 42.6 D 73 B+ 47.4 48.2 35.7 40.0 20,122
#32 Alcalá de Henares Madrid • Comunidad de Madrid #31 (200,702) 42.4 D 81 A 47.9 41.5 40.3 45.9 16,215
#33 Vitoria-Gasteiz Araba/Álava • País Vasco/Euskadi #17 (257,968) 42.4 D 78 B+ 41.7 45.6 55.9 32.2 15,200
#34 Sabadell Barcelona • Cataluña/Catalunya #23 (222,177) 41.6 D 71 B+ 41.9 55.8 38.8 30.0 42,920
#35 Leganés Madrid • Comunidad de Madrid #32 (194,084) 40.4 D 78 B+ 58.4 42.2 30.5 29.3 15,091
#36 Coslada Madrid • Comunidad de Madrid #95 (80,760) 40.2 D 70 B+ 26.2 54.0 50.6 44.4 5,903
#37 Las Palmas de Gran Canaria(Palmas de Gran Canaria, Las) Las Palmas • Canarias #9 (380,436) 39.6 D 85 A 52.0 43.9 32.6 30.2 47,735
#38 Alcorcón Madrid • Comunidad de Madrid #40 (173,625) 39.5 D 71 B+ 54.1 40.4 28.8 37.3 8,558
#39 San Fernando Cádiz • Andalucía #74 (93,645) 38.8 D 66 B+ 30.6 60.0 39.6 28.8 11,695
#40 Tarragona Tarragona • Cataluña/Catalunya #48 (141,151) 38.4 D 84 A 41.1 47.7 42.8 24.0 17,950
#41 Palma Illes Balears • Illes Balears #8 (431,521) 38.4 D 83 A 41.1 47.3 47.3 20.3 62,945
#42 Sant Boi de Llobregat Barcelona • Cataluña/Catalunya #88 (84,831) 38.0 D 70 B+ 17.4 60.4 58.9 35.5 11,466
#43 Logroño La Rioja • La Rioja #43 (151,164) 37.8 D 72 B+ 24.2 46.7 58.7 39.1 10,633
#44 San Sebastián de los Reyes Madrid • Comunidad de Madrid #72 (94,969) 37.4 D 67 B+ 47.0 31.3 29.0 49.7 9,166
#45 Alcobendas Madrid • Comunidad de Madrid #55 (121,373) 36.5 D 69 B+ 49.1 29.6 31.6 44.2 10,039
#46 Terrassa Barcelona • Cataluña/Catalunya #21 (228,708) 36.4 D 73 B+ 34.3 48.5 34.3 34.6 45,691
#47 Benalmádena Málaga • Andalucía #99 (77,654) 36.2 D 75 B+ 36.6 43.8 42.7 27.2 12,792
#48 Málaga Málaga • Andalucía #6 (591,637) 36.0 D 86 A 49.9 45.4 28.6 15.6 109,078
#49 Pozuelo de Alarcón Madrid • Comunidad de Madrid #82 (89,378) 35.4 D 73 B+ 54.1 32.2 24.7 34.8 16,403
#50 Oviedo Asturias • Principado de Asturias #24 (220,543) 34.9 D 82 A 45.3 38.5 39.2 21.0 26,050
#51 Gandia València/Valencia • Comunitat Valenciana #97 (80,095) 34.2 D 73 B+ 29.0 39.1 47.0 34.1 12,734
#52 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana Castelló/Castellón • Comunitat Valenciana #36 (180,379) 33.8 D 78 B+ 45.6 36.7 35.9 20.4 30,943
#53 Toledo Toledo • Castilla-La Mancha #84 (86,526) 33.1 D 82 A 41.1 37.7 36.4 20.0 12,804
#54 Valdemoro Madrid • Comunidad de Madrid #91 (83,507) 32.4 D 64 C 37.2 29.6 30.1 43.0 10,669
#55 Jaén Jaén • Andalucía #57 (112,074) 31.9 D 75 B+ 12.2 53.3 50.8 31.1 17,406
#56 Santander Cantabria • Cantabria #39 (174,101) 31.7 D 73 B+ 24.2 49.5 36.3 28.2 18,457
#57 Parla Madrid • Comunidad de Madrid #51 (134,833) 30.9 D 56 C 35.6 33.6 21.2 40.1 10,605
#58 San Cristóbal de La Laguna Santa Cruz de Tenerife • Canarias #41 (160,258) 30.3 D 71 B+ 48.2 34.5 23.3 15.9 38,682
#59 Cáceres Cáceres • Extremadura #71 (96,441) 30.2 D 67 B+ 40.5 41.7 25.7 10.1 20,284
#60 Estepona Málaga • Andalucía #98 (78,413) 30.1 D 75 B+ — 33.9 30.2 24.4 20,913
#61 Dos Hermanas Sevilla • Andalucía #50 (140,430) 30.0 D 56 C 27.6 44.3 33.4 21.6 36,338
#62 Las Rozas de Madrid(Rozas de Madrid, Las) Madrid • Comunidad de Madrid #69 (98,590) 29.8 E 68 B+ 58.0 23.1 19.7 25.6 17,505
#63 Sant Cugat del Vallès Barcelona • Cataluña/Catalunya #68 (98,621) 29.8 E 79 B+ 41.9 34.3 29.4 17.5 23,936
#64 Torrent València/Valencia • Comunitat Valenciana #81 (89,401) 29.8 E 80 A 26.7 35.3 44.0 22.5 17,380
#65 Ourense Ourense • Galicia #62 (104,891) 28.3 E 73 B+ 28.1 33.7 35.5 24.3 24,511
#66 Reus Tarragona • Cataluña/Catalunya #59 (109,930) 28.2 E 56 C 5.0 53.5 51.0 27.5 17,425
#67 Lugo Lugo • Galicia #67 (99,482) 27.8 E 69 B+ 21.9 41.2 37.5 18.9 19,062
#68 Almería Almería • Andalucía #30 (202,675) 27.6 E 72 B+ 18.1 42.8 38.7 25.8 40,639
#69 Roquetas de Mar Almería • Andalucía #60 (109,204) 26.7 E 57 C 27.6 34.7 28.9 26.5 22,805
#70 León León • Castilla y León #54 (122,243) 25.8 E 57 C 5.0 47.4 49.5 25.6 15,330
#71 Rivas-Vaciamadrid Madrid • Comunidad de Madrid #65 (101,949) 24.9 E 58 C 21.1 33.2 30.8 33.0 13,650
#72 Santiago de Compostela A Coruña • Galicia #66 (99,536) 24.7 E 75 B+ 24.1 35.3 29.3 19.1 26,582
#73 Pontevedra Pontevedra • Galicia #93 (83,077) 24.6 E 76 B+ 40.7 29.1 19.8 13.7 16,993
#74 Rubí Barcelona • Cataluña/Catalunya #94 (81,532) 24.2 E 69 B+ 19.2 31.1 30.3 27.3 18,358
#75 Gijón Asturias • Principado de Asturias #16 (268,561) 23.8 E 78 B+ 28.6 29.9 26.6 15.1 42,670
#76 Vigo Pontevedra • Galicia #14 (293,977) 23.3 E 76 B+ 20.8 37.0 25.9 19.2 49,316
#77 Telde Las Palmas • Canarias #63 (102,867) 22.3 E 53 C — 26.2 13.5 25.2 18,883
#78 Mijas Málaga • Andalucía #75 (93,302) 22.0 E 70 B+ 23.3 27.7 28.2 19.2 27,841
#79 Huelva Huelva • Andalucía #47 (143,290) 21.9 E 61 C 10.3 49.7 30.5 12.3 15,525
#80 Ceuta Ceuta • Ciudad Autónoma de Ceuta #92 (83,229) 21.7 E 59 C — 29.3 15.5 16.3 7,454
#81 Marbella Málaga • Andalucía #42 (159,000) 21.6 E 69 B+ — 27.6 23.9 10.4 37,774
#82 Torrevieja Alacant/Alicante • Comunitat Valenciana #73 (94,803) 20.9 E 59 C 6.2 40.7 43.3 17.9 22,283
#83 Vélez-Málaga Málaga • Andalucía #85 (85,990) 20.6 E 57 C 15.9 34.1 26.8 17.5 26,334
#84 Melilla Melilla • Ciudad Autónoma de Melilla #87 (85,811) 19.8 E 43 D — 29.5 17.4 7.9 11,662
#85 Elx/Elche Alacant/Alicante • Comunitat Valenciana #19 (243,128) 19.4 E 68 B+ 11.7 30.7 29.5 16.9 39,026
#86 Talavera de la Reina Toledo • Castilla-La Mancha #89 (84,738) 19.0 E 53 C 5.0 35.0 33.2 18.7 13,716
#87 Arona Santa Cruz de Tenerife • Canarias #83 (86,624) 18.9 E 78 B+ 31.8 23.5 18.9 11.7 11,861
#88 Córdoba Córdoba • Andalucía #12 (322,811) 18.5 E 66 B+ 8.4 34.4 26.0 18.8 49,923
#89 Algeciras Cádiz • Andalucía #53 (124,978) 18.4 E 68 B+ 13.7 33.6 21.3 16.7 28,514
#90 Chiclana de la Frontera Cádiz • Andalucía #80 (89,794) 15.1 E 63 C 9.3 29.5 22.5 13.1 43,960
#91 Guadalajara Guadalajara • Castilla-La Mancha #77 (90,909) 15.0 E 38 D 5.0 23.8 27.4 26.2 11,650
#92 El Puerto de Santa María(Puerto de Santa María, El) Cádiz • Andalucía #79 (89,960) 14.7 E 44 D 14.1 25.4 17.4 11.4 27,156
#93 El Ejido(Ejido, El) Almería • Andalucía #78 (90,135) 14.3 E 46 C 12.1 25.2 15.7 21.4 26,050
#94 Badajoz Badajoz • Extremadura #44 (150,570) 13.3 E 43 D 5.0 32.8 19.9 9.3 28,260
#95 Murcia Murcia • Región de Murcia #7 (474,617) 12.9 E 82 A 11.3 23.6 13.6 12.6 97,092
#96 Cartagena Murcia • Región de Murcia #25 (219,777) 12.3 E 50 C 5.0 30.1 18.7 11.2 71,454
#97 Orihuela Alacant/Alicante • Comunitat Valenciana #90 (83,720) 11.9 E 65 B+ 6.2 23.0 20.8 12.5 27,805
#98 Jerez de la Frontera Cádiz • Andalucía #27 (213,688) 11.4 E 46 C 10.0 23.7 17.7 8.4 41,487
#99 Molina de Segura Murcia • Región de Murcia #100 (77,493) 11.2 E 42 D — 11.9 8.8 12.6 22,224
#100 Lorca Murcia • Región de Murcia #70 (98,334) 9.9 E 33 D 5.0 16.7 17.2 12.4 24,888
Empirical Factual Dossier • INE —

—

—
Accessibility Rank
—
—
Official Population (INE 2024)
—
—
Rank Difference (vs Population)
—
—
CartoCiudad Address Portals
—
CartoCiudad verified
Evaluated Micro-Grid Cells
—
250m uniform resolution (v1.1)
Accessibility Spread
—
P90 − P10 cell score difference

Best-performing 250 m cell

The highest BarrioRadar accessibility score recorded among evaluated 250m micro-grid cells within the municipality.

— /100 —
Canonical CartoCiudad Location
—
—

Within-City Accessibility Spread

Difference between the P90 and P10 accessibility scores across evaluated 250 m cells. Higher values indicate greater variation in accessibility scores across evaluated 250 m cells; lower values indicate more similar scores across the municipality.

P10 Cell Score —
Median Evaluated Cell —
P90 Cell Score —
Accessibility Spread —

Cell-Score Distribution (Evaluated 250 m Cells)

Distribution of evaluated 250m micro-grid cells across 10-point score intervals. Bar height shows cell counts; vertical dashed markers indicate the city headline score, median cell, P10, and P90.

City Weighted Score
Cell Median
P10
P90

Grade Distribution (Share of Evaluated 250 m Cells)

Top 5 Highest-Scoring 250 m Cells

The five highest-scoring micro-grid cells in the municipality, ordered deterministically by score and address concentration.

Rank Score Grade Location (CartoCiudad) Address Portals

—

—

—

—

Methodology

The BarrioRadar Spain City Accessibility Index provides an empirical, address-portal-weighted benchmark of everyday accessibility across Spain's 100 most populous municipalities.

1. Cohort Selection

Municipalities are selected exclusively by official registered population from the Instituto Nacional de Estadística (INE Padrón Municipal 2024). Population size determines cohort eligibility; it does not determine accessibility ranking.

2. Spatial Micro-Grid Resolution

Each municipality is divided into uniform 250-metre micro-grid cells. Cells with zero address portals are excluded from address weighting to prevent unpopulated municipal territory from distorting measured accessibility.

3. Address Portal Weighting

Scores are calculated using the CartoCiudad address-portal-weighted mean: SUM(score × portals) / SUM(portals). Denser urban cores contribute proportionally higher weight than sparsely populated outer fringes.

4. Data Sources Parity

Evaluated using official General Transit Feed Specification (GTFS) schedules from the Punto de Acceso Nacional (NAP), OpenStreetMap pedestrian networks, and CartoCiudad doorway coordinates under the BarrioRadar v1.1 engine.

5. Best-Performing 250 m Cell & Accessibility Spread

For each municipality, the highest-scoring 250 m cell is determined deterministically (ordered by score, represented address portals, and cell ID). Within-city variation is measured as the accessibility spread: difference between the P90 and P10 accessibility scores across evaluated 250 m cells (unweighted). Higher values indicate greater variation in accessibility scores across evaluated 250 m cells; lower values indicate more similar scores across the municipality.

Embed this ranking on your website or publication

Publishers, journalists, and real estate portals can embed an interactive, privacy-safe ranking widget or feature a specific municipality. Free with BarrioRadar attribution.